料金表
自費治療費料金表
| 材質・種類 | 分類 | 料金(税込み) |
|---|---|---|
| ホワイトニング | 上又は下のみ治療 | ¥30,000(¥31,500) |
| 上下同時に治療 | ¥50,000(¥52,500) | |
| インプラント | インプラント+上部構造 | ¥300,000(¥315,000) |
| 歯のつめ物・かぶせ物等 | ||
| インレー(つめ物) | 貴金属(ゴールド) | ¥40,000(¥42,000) |
| セラミックス | ¥40,000(¥42,000) | |
| ハイブリッドセラミックス | ¥30,000(¥31,500) | |
| コア(支台) | ファイバーコア※ | ¥10,000(¥10,500) |
| クラウン(かぶせ物) | 貴金属(ゴールド) | ¥60,000(¥63,000) |
| クラウン(かぶせ物) | セラミックス | ¥85,000(¥89,250) |
| オールセラミックス | ¥100,000(¥105,000) | |
| ハイブリッドセラミックス | ¥60,000(¥63,000) | |
| 義歯 | ノンクラスプデンチャー | ¥150,000~(¥157,500~) |
| 金属床義歯 | ¥300,000~(¥315,000~) |
※まわりの歯ぐきを黒く変色させない歯質と同程度の硬さとしなやかさがあります。
※多数歯の場合には割引がございます。



